Convênio Unimed tem reajuste de 7,5%
UNIMED
PLANO GLOBAL
SANTA ISABEL, CLÍNICA DIA, HOSPITAL UNIMED E FORNECEDORES DE CANA
COLETIVO 9158 / JUBILEU 9159
00 A 17 ANOS R$ 90,01 R$ 135,00
18 A 49 ANOS R$ 108,27 R$ 162,43
50 A 59 ANOS R$ 175,15 R$ 262,71
60 A 69 ANOS R$ 263,26 R$ 394,83
ACIMA 70 ANOS R$ 448,51 R$ 672,75
PLANO SPECIAL
HOSPITAL UNIMED E CLINICA DIA
COLETIVO 9156 / JUBILEU 9157
00 A 17 ANOS R$ 72,00 R$ 108,01
18 A 49 ANOS R$ 86,65 R$ 129,97
50 A 59 ANOS R$ 148,89 R$ 223,32
60 A 69 ANOS R$ 223,73 R$ 335,60
ACIMA 70 ANOS R$ 381,25 R$ 571,84
PLANO SPECIAL AGREGADO
HOSPITAL UNIMED E CLINICA DIA
COLETIVO 9160 / JUBILEU 9161
00 A 17 ANOS R$ 90,01 R$ 134,98
18 A 49 ANOS R$ 108,27 R$ 162,43
50 A 59 ANOS R$ 175,15 R$ 279,13
60 A 69 ANOS R$ 263,22 R$ 419,50
ACIMA 70 ANOS R$ 448,51 R$ 714,78
TAXA INSCRIÇÃO POR USUÁRIO R$ 30,00
TAXA ACISP POR USUÁRIO MENSAL R$ 5,00
INFORMAÇÕES ACISP (019) 3481-1704
ESTA TABELA É VÁLIDA ATÉ O MÊS DE AGOSTO de 2009