Convênios Unimed terão reajuste de 13%
O reajuste anual dos valores dos contratos de prestação de serviços médico-hospitalares firmados entre a UNIMED Piracicaba e a ACISP será de 13%, ficando abaixo do índice determinado pela Agência Nacional de Saúde, que foi 13,57%.
O reajuste será válido para todos os contratos e será aplicado a partir dos pagamentos com vencimento no mês de novembro de 2016.
Confira abaixo as tabelas com os valores já reajustados:
TABELA UNIMED SÃO PEDRO, ÁGUAS DE SÃO PEDRO E SANTA MARIA DA SERRA
PLANO SPECIAL
HOSPITAL UNIMED E CLINICA DIA
COLETIVO 9156 / JUBILEU 9157
00 A 17 ANOS R$ 163,79 R$ 240,70
18 A 49 ANOS R$ 195,28 R$ 287,77
50 A 59 ANOS R$ 329,07 R$ 488,03
60 A 69 ANOS R$ 489,96 R$ 728,84
ACIMA 70 ANOS R$ 828,57 R$ 1.235,53
PLANO GLOBAL (CONTRATOS ANTIGOS)
SANTA ISABEL, CLINICA DIA, HOSPITAL UNIMED E FORNECEDORES DE CANA
COLETIVO 9158 / JUBILEU 9159
00 A 17 ANOS R$ 202,04 R$ 298,57
18 A 49 ANOS R$ 241,24 R$ 357,38
50 A 59 ANOS R$ 384,69 R$ 572,51
60 A 69 ANOS R$ 573,61 R$ 855,88
ACIMA 70 ANOS R$ 971,01 R$ 1.451,99
PLANO SPECIAL AGREGADO
HOSPITAL UNIMED E CLINICA DIA
COLETIVO 9160 / JUBILEU 9161
00 A 17 ANOS R$ 202,04 R$ 299,47
18 A 49 ANOS R$ 241,24 R$ 358,53
50 A 59 ANOS R$ 384,69 R$ 609,71
60 A 69 ANOS R$ 573,61 R$ 911,77
ACIMA 70 ANOS R$ 971,01 R$ 1.547,23
TAXA INSCRIÇÃO POR USUÁRIO R$ 70,00
PLANO GLOBAL (NOVOS CONTRATOS EMPRESARIAIS)
SANTA ISABEL,CLINICA DIA, HOSPITAL UNIMED E FORNECEDORES DE CANA
COLETIVO 9980 / JUBILEU 9981
00 A 18 ANOS R$ 185,48 R$ 259,22
19 A 38 ANOS R$ 215,07 R$ 301,61
39 A 43 ANOS R$ 314,46 R$ 442,75
44 A 53 ANOS R$ 390,94 R$ 551,35
54 A 58 ANOS R$ 417,21 R$ 588,64
ACIMA 59 ANOS R$ 835,59 R$ 1.182,74
TAXA INSCRIÇÃO POR USUÁRIO R$ 55,00
TABELA UNIMED CHARQUEADA
PLANO SPECIAL
HOSPITAL UNIMED E CLINICA DIA
COLETIVO 9156 / JUBILEU 9157
00 A 17 ANOS R$ 166,79 R$ 243,70
18 A 49 ANOS R$ 198,28 R$ 290,77
50 A 59 ANOS R$ 332,07 R$ 491,03
60 A 69 ANOS R$ 492,96 R$ 731,84
ACIMA 70 ANOS R$ 831,57 R$ 1.238,53
PLANO GLOBAL (CONTRATOS ANTIGOS)
SANTA ISABEL, CLINICA DIA, HOSPITAL UNIMED E FORNECEDORES DE CANA
COLETIVO 9158 / JUBILEU 9159
00 A 17 ANOS R$ 205,04 R$ 301,57
18 A 49 ANOS R$ 244,24 R$ 360,38
50 A 59 ANOS R$ 387,69 R$ 575,51
60 A 69 ANOS R$ 576,65 R$ 858,88
ACIMA 70 ANOS R$ 974,01 R$ 1.454,99
PLANO SPECIAL AGREGADO
HOSPITAL UNIMED E CLINICA DIA
COLETIVO 9160 / JUBILEU 9161
00 A 17 ANOS R$ 205,04 R$ 302,47
18 A 49 ANOS R$ 244,24 R$ 361,53
50 A 59 ANOS R$ 387,69 R$ 612,71
60 A 69 ANOS R$ 576,61 R$ 914,77
ACIMA 70 ANOS R$ 974,01 R$ 1.550,2
TAXA INSCRIÇÃO POR USUÁRIO R$ 70,00
PLANO GLOBAL (NOVOS CONTRATOS EMPRESARIAIS)
SANTA ISABEL,CLINICA DIA, HOSPITAL UNIMED E FORNECEDORES DE CANA
COLETIVO 9980 / JUBILEU 9981
00 A 18 ANOS R$ 188,48 R$ 262,22
19 A 38 ANOS R$ 218,07 R$ 304,61
39 A 43 ANOS R$ 317,46 R$ 445,75
44 A 53 ANOS R$ 393,94 R$ 554,35
54 A 58 ANOS R$ 420,21 R$ 591,64
ACIMA 59 ANOS R$ 838,59 R$ 1.185,74
TAXA INSCRIÇÃO POR USUÁRIO R$ 55,00
INFORMAÇÕES ACISP (019) 3481-1704