CONSULTAS DEFINE PJ | 622 – DEFINE NEGÓCIO | 621 – DEFINE LIMITE | 623 – DEFINE RISCO | 624 – DEFINE CADASTRO |
IDENTIFICAÇÃO (INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA) | ✶ | ✶ | ✔ | ✶ |
Número do CNPJ | ü | ü | ü | ü |
Razão Social | ü | ü | ü | ü |
Nome Fantasia | ü | ü | ü | ü |
Razão Social Anterior | ü | ü | ü | |
Data da razão Social Anterior | ü | ü | ü | |
NIRE | ü | ü | ü | ü |
Condição/Situação do CNPJ | ü | ü | ü | ü |
Data da Situação | ü | ü | ü | ü |
Data da Consulta | ü | ü | ü | ü |
Data da Fundação | ü | ü | ü | ü |
Data de Encerramento | ü | ü | ü | |
Inscrição Estadual | ü | ü | ü | ü |
Situação da Inscrição (SINTEGRA) | ü | ü | ü | |
Data da Situação | ü | ü | ü | |
Data da Consulta | ü | ü | ü | |
Natureza Jurídica | ü | ü | ü | ü |
Qualidade de Filiais | ü | ü | ü | |
Cidades das Filiais | ü | ü | ü | |
Ramo de Atividade Principal (CNAE) | ü | ü | ü | ü |
Ramos de Atividades Secundários (CNAE) | ü | ü | ü | |
Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º) | ü | ü | ü | |
Segmento | ü | ü | ü | |
Capital Social | ü | ü | ü | |
Capital Atual | ü | ü | ü | |
Data Atualização | ü | ü | ü | |
LOCALIZAÇÃO | ✶ | ✶ | ✔ | ✶ |
Código do IBGE | ü | ü | ü | |
Endereço | ü | ü | ü | ü |
Bairro | ü | ü | ü | ü |
Cidade | ü | ü | ü | ü |
UF | ü | ü | ü | ü |
CEP | ü | ü | ü | ü |
Telefone | ü | ü | ü | |
INCONSISTÊNCIA | ✶ | ✶ | ✶ | |
Mensagem de Alerta de Fraudes | ü | ü | ü | |
QUADRO SOCIAL / SÓCIOS | ✶ | ✶ | $ | $ |
Sócio / Acionista | ü | ü | $ | $ |
CNPJ / CPF | ü | ü | $ | $ |
Data de Entrada | ü | ü | $ | $ |
Participação | ü | ü | $ | $ |
Indicação de restrição | ü | ü | $ | $ |
Assina pela Empresa | ü | ü | $ | $ |
ADMINISTRADORES | ✶ | ✶ | $ | $ |
CNPJ / CPF | ü | ü | $ | $ |
Nome / Razão | ü | ü | $ | $ |
Cargo | ü | ü | $ | $ |
Data de Entrada | ü | ü | $ | $ |
Mandato | ü | ü | $ | $ |
Assina pela Empresa | ü | ü | $ | $ |
QUADRO SOCIAL COM RESUMO DAS RESTRIÇÕES | $ | ✶ | $ | |
Consultas | $ | ü | $ | |
Títulos a vencer (PJ) | $ | ü | $ | |
Pagamentos (PJ) | $ | ü | $ | |
Registros de Débitos/Pendências Restrições Financeiras | $ | ü | $ | |
Cheques sem Fundo (CCF) | $ | ü | $ | |
Protestos | $ | ü | $ | |
Ações Cíveis | $ | ü | $ | |
Falência e Recuperação Judicial (PJ) | $ | ü | $ | |
Sócios e Administradores (PJ) | $ | ü | $ | |
Outras Participações | $ | ü | $ | |
PARTICIPAÇÕES DA EMPRESA CONSULTADA EM OUTRAS EMPRESAS | ✔ | ✶ | $ | $ |
CNPJ Participada | ü | ü | $ | $ |
Razão Social Participada | ü | ü | $ | $ |
Data de Entrada | ü | ü | $ | $ |
Participação % | ü | ü | $ | $ |
CNPJ / CPF Participante | ü | ü | $ | $ |
Restrição da empres Participada | $ | ü | $ | $ |
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES EM OUTRAS EMPRESAS | ✔ | ✶ | $ | |
Nome do Sócio/Administrador | ü | ü | $ | |
CPF/CNPJ | ü | ü | $ | |
Razão Social | ü | ü | $ | |
Situação do CNPJ | ü | ü | $ | |
Participação % | ü | ü | $ | |
Data da entrada | ü | ü | $ | |
Restrição da empresa participada | $ | ü | $ | |
COMPORTAMENTAL (SINTÉTICO E ANALÍTICO) | ⇆ | ⇆ | ⇆ | |
Comportamento com sua empresa | ⇆ | ⇆ | ⇆ | |
Tempo de relacionamento com fornecedores | ⇆ | ⇆ | ⇆ | |
Títulos a Vencer | ⇆ | ⇆ | ⇆ | |
Histórico de Pagamentos | ⇆ | ⇆ | ⇆ | |
Referencias em negócios | ⇆ | ⇆ | ⇆ | |
Principais Fornecedores | ⇆ | ⇆ | ⇆ | |
Segmentos / Factor | ⇆ | ⇆ | ⇆ | |
CONSULTAS | ✶ | ✶ | ✶ | |
Total de consultas (últimos 12 meses) | ü | ü | ü | |
Quantidade por mês (últimos 12 meses) | ü | ü | ü | |
Data (últimas consultas) | ü | ü | ü | |
Razão Social/Nome Consulente (últimas consultas) | ü | ü | ü | |
CNPJ/CPF (últimas consultas) | ü | ü | ü | |
Quantidade (últimas consultas) | ü | ü | ü | |
RESTRIÇÕES | ✶ | ✶ | ✔ | |
Restrições Financeiras/ Registro de Débito | ü | ü | ü | |
Cheques sem Fundo (CCF) | ü | ü | ü | |
Cheque sustado pelo motivo 21 | ü | ü | ü | |
Devoluções Informados pelo Usuário | ü | ü | ü | |
Protestos | ü | ü | ü | |
Ações Cíveis | ü | ü | $ | |
Recuperação e Falências empresariais | ü | ü | $ | |
INTELIGÊNCIA APLICADA | ✔ | ✶ | ✔ | $ |
Score Empresarial | ü | ü | ü | |
Recomendação de Decisão | ü | ü | $ | |
Faturamento Presumido | $ | ü | $ | $ |
Limite de Crédito | $ | ü | $ | |
OPCIONAIS | ✔ | ✔ | ✔ | |
ANVISA | $ | $ | $ | |
Empresas no mesmo endereço | $ | $ | $ | |
Informações da Folha do Cheque | $ | $ | $ | |
Históricos de Consultas | $ | $ | $ | |
Gera Alerta 30 dias | ü | ü | ü | |
VALORES | R$ 28,56 | R$ 35,50 | R$ 10,50 | R$ 4,80 |
✶ Informação completa
✔ Informação Básica
⇆ Informação disponível para empresa que compartilham dados
$ Informação Adicional