ACISP - Associação Comercial e Industrial de São Pedro

Ao navegar neste site você concorda com nossos Termos de Uso, Política de Privacidade e Política de Proteção de Dados.

Dia dos Pais: bebidas e perfume estão no topo de ranking tributário da ACSP

Dia dos Pais: bebidas e perfume estão no topo de ranking tributário da ACSP

Data da Publicação: 08/08/2019 - 14:12
Os tributos embutidos nos presentes mais populares do Dia dos Pais podem pesar no bolso do consumidor este ano, segundo levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). No caso de um perfume nacional de R$ 120, cerca de R$ 83 são desembolsados só para o pagamento de impostos que incidem sobre o preço final do produto. Em termos percentuais, isso significa uma carga tributária de 69,13%. No caso de uma fragrância importada, a alíquota sobe para 78,99% - é a mais alta da lista de 43 produtos. As bebidas alcoólicas também estão no topo do ranking: vinho importado (69,73% de impostos), vodca (67,03%) e whisky (67,03%). “As tributações são muito altas para o pouco retorno que a população tem em serviços. Além disso, o emaranhado burocrático do sistema tributário brasileiro encarece e atrapalha a vida das empresas e dos cidadãos. Acertadamente a reforma tributária é a próxima a ser proposta pelo governo, depois da aprovação da reforma da Previdência”, comenta o economista da ACSP Marcel Solimeo. “Toda simplificação de tributos é bem-vinda, mas ela precisa ser estudada de forma profunda para que não resulte em aumento da carga, prejudicando ainda mais os investimentos e o poder de compra do brasileiro”, alerta Solimeo. Entre os presentes do levantamento de Dia dos Pais estão a camisa, com tributação de 34,67%, a mesma alíquota de outros itens de vestuário como pijama, calça jeans, camiseta de times de futebol e casaco de couro. Já o livro (15,52%) e os ingressos para eventos culturais e esportivos (20,85%) são os menos tributados. A lista foi encomendada pela ACSP ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e pode ser conferida a seguir:
PRODUTOS DIA DOS PAIS PIS COFINS ICMS IPI ISS OUTROS TOTAL
Perfume importado 1,65% 7,60% 25% 30% 14,74% 78,99%
Vinho importado 1,65% 7,60% 20% 20% 20,48% 69,73%
Perfume nacional 1,65% 7,60% 25% 30% 4,88% 69,13%
Vodca 1,65% 7,60% 25% 30% 2,78% 67,03%
Whisky 1,65% 7,60% 25% 30% 2,78% 67,03%
Tablet importado 1,65% 7,60% 7% 15% 28,07% 59,32%
Tênis importado 1,65% 7,60% 18% 10% 21,34% 58,59%
Relógio 1,65% 7,60% 18% 25% 3,89% 56,14%
Vinho nacional 1,65% 7,60% 20% 20% 5,48% 54,73%
Câmera fotográfica 1,65% 7,60% 18% 20% 3,50% 50,75%
Caneta 1,65% 7,60% 18% 20% 2,70% 49,95%
Bola de futebol 1,65% 7,60% 18% 20% 1,24% 48,49%
Barbeador elétrico 1,65% 7,60% 18% 20% 0,86% 48,11%
Caixa de ferramentas 1,65% 7,60% 18% 10% 8,69% 45,94%
Caixinha de som 1,65% 7,60% 18% 10% 8,56% 45,81%
Televisor 1,65% 7,60% 18% 15% 2,69% 44,94%
Óculos de sol 1,65% 7,60% 18% 15% 1,93% 44,18%
Tênis nacional 1,65% 7,60% 18% 10% 6,75% 44,00%
Canivete 1,65% 7,60% 18% 12% 4,22% 43,47%
Porta-retrato 1,65% 7,60% 18% 12% 4,22% 43,47%
Cerveja artesanal 1,65% 7,60% 18% 6% 9,44% 42,69%
Espuma para barbear 1,65% 7,60% 18% 5% 10,31% 42,56%
Telefone celular 1,65% 7,60% 12% 15% 3,55% 39,80%
Caneca 1,65% 7,60% 18% 5% 5,63% 37,88%
Tablet nacional 1,65% 7,60% 7% 15% 6,54% 37,79%
Sapato 1,65% 7,60% 18% 0% 8,92% 36,17%
Gravata 1,65% 7,60% 18% 0% 8,23% 35,48%
Boné 1,65% 7,60% 18% 0% 7,81% 35,06%
Bermuda 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Blazer 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Calça jeans 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Calça (tecido) 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Camisa de time de futebol 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Camisa social 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Camiseta 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Casaco de couro 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Pijama 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Terno 1,65% 7,60% 18% 0% 7,42% 34,67%
Microcomputador 1,65% 7,60% 7% 15% 2,37% 33,62%
Almoço/jantar em restaurante 1,65% 7,60% 18% 0% 5,06% 32,31%
Ingresso jogo futebol 1,65% 7,60% 0% 0% 5% 6,60% 20,85%
Ingresso cinema 1,65% 7,60% 0% 0% 5% 6,60% 20,85%
Livro 1,65% 7,60% 0% 0% 6,27% 15,52%
A coluna “Outros” contém dados e percentuais projetados em relação ao setor que industrializa e comercializa os produtos ou presta os serviços. Trata-se de tributos sobre a folha de salários (de acordo com o setor), Imposto de Importação (quando o produto for de origem estrangeira) e Imposto de Renda e CSLL incidentes de acordo com a margem de lucro de cada setor. Sobre a ACSP: A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em seus 124 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua diretamente na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Além do seu prédio central, a ACSP dispõe de 15 Sedes Distritais, que mantêm os associados informados sobre assuntos do seu interesse, promovem palestras e buscam soluções para os problemas de cada região. Fonte: ACSP/Associação Comercial de São Paulo                                                                acsp.com.br